株式情報
Stock Overview
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 7131 |
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年10月31日 中間配当 毎年4月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人の事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
|