ロボットパレタイザ「Ai1800Ⅱ」「Ai700」

大きな可搬質量で高能力、省スペース・省エネ設計の垂直多関節型ロボットパレタイザ
主な特長
・ 高可搬質量対応
低速タイプのA400Vで100kg、Ai1800-Wなら350kgまで対応。重いワークでも確実に積付け可能。
・ 広い動作領域
旋回角度(R軸)360度のワイドな動作領域により、6パレット積付けまで対応。
・ 省エネ設計
小型サーボモータを活用した独自の制御機構により、高効率運転を実現。
・ 省スペースレイアウト対応
ロボット真下にコンベヤを通すレイアウトや、コンパクトタイプのAi1800-Cで狭小スペースにも対応可能。
・ 国際安全規格適合
UL※1およびCE※2マーキングに適合。国際レベルの安全性を確保。
※1 米国Underwriters Laboratories Inc
※2 欧州EC指令に適合した安全マーク
主な仕様
| 型式 | Ai1800Ⅱ / Ai700 |
|---|---|
| タイプ | Ai1800Ⅱ:高速タイプ Ai700:標準タイプ |
| アームの機構 | 垂直多関節型 |
| 最大可搬質量 | Ai1800Ⅱ:160kg (ハンド質量含む) Ai700:140kg(ハンド質量含む) |
| 動作自由度 | 4軸(R, D, O, T軸) |
| 動作領域 | R軸(旋回):最大360° |
| 動作領域 | D軸(上下):2300mm |
| 動作領域 | O軸(前後) Ai1800Ⅱ:1518mm Ai700:1750mm |
| 動作領域 | T軸(ハンド回転):440° |
| 最大処理能力 | Ai1800Ⅱ:1720サイクル/h ※1 Ai700:700サイクル/h ※1 |
| 精度 | 繰り返し位置決め精度±1mm |
| 本体質量 | Ai1800Ⅱ:1295kg Ai700:1335kg |
| 所要空気量 | 180ℓ/min(ANR) ※1 (パレットディスペンサ付の場合 300ℓ/min(ANR)) |
| 周囲温度 | 0~40℃ |
| 周囲湿度 | 35~85% |
| 所要電源 | AC200V/220V(三相)±5% Ai1800Ⅱ:6.5kVA+周辺コンベヤ Ai700:2.5kVA+周辺コンベヤ |
| 標準色 | 日塗工C25-80B ※2 |
| 備考 | ※1 標準ハンド使用時の数値。レイアウトやハンド構成により異なります。 ※2 ステーションコンベヤもロボット本体と同色です。 ※Ai1800Ⅱ、Ai700以外の機種をご希望の場合はご相談ください。 |

